4"Deep Well Pumps 4SG(M)
各国基本法兰标准与种类 —— (外径: 75毫米 - 2560毫米) | |||
中国国家标准 | 欧洲标准 | ||
标准 | 类别 | 标准 | 类别 |
GB/T 9112-2000 ~ 9123-2000 | 整体法兰 | EN 1092-1 | 平板法兰 |
压力: 0.25MPa ~ 10MPa | 带颈平焊法兰 | 压力: Class PN6 ~ PN400 | 板式松套法兰 |
尺寸: DN10 ~ DN1200 | 板式平焊法兰 | 尺寸: DN10 ~ DN4000 | 盲板法兰 |
带颈螺纹法兰 | 高颈法兰 | ||
带颈承插焊法兰 | 集中模式滑动法兰 | ||
对焊法兰 | 集中模式螺纹法兰 | ||
法兰盖 | |||
翻边环板式松套法兰 |
美国标准 | 德国标准 | ||
标准 | 类别 | 标准 | 类别 |
ASME B16.5 | 盲板法兰 | DIN | DIN 2527 -盲板法兰; PN6 ~ PN100 |
压力:Class 150 ~ 2500 | 带颈平焊法兰 | 压力: PN6 ~ PN400 | DIN 2566 -螺纹法兰; PN10 及 PN16 |
尺寸:1/2" ~ 24" | 活套法兰 | 尺寸: DN10 ~ DN400 | DIN 2573 - 焊接或焊锡连接式法兰; PN6 |
平板法兰 | DIN 2576 - 焊接或焊锡连接式法兰; PN10 | ||
滑动法兰 | DIN 2627 - 高颈法兰; PN400 | ||
螺纹法兰 | DIN 2628 - 高颈法兰; PN250 | ||
高颈法兰 | DIN 2629 - 高颈法兰; PN320 | ||
長高颈法兰 | DIN 2630 -高颈法兰; PN1 及 PN2.5 | ||
DIN 2631 - 高颈法兰; PN6 | |||
ASME B16.47A | 盲板法兰 | DIN 2632 - 高颈法兰; PN10 | |
压力: Class 150 ~ 900 | 高颈法兰 | DIN 2633 - 高颈法兰; PN16 | |
尺寸: 26" ~ 60" | DIN 2634 - 高颈法兰; PN25 | ||
DIN 2635 - 高颈法兰; PN40 | |||
ASME B16.47B | 盲板法兰 | DIN 2636 - 高颈法兰; PN64 | |
压力: Class 75 ~ 900 | 高颈法兰 | DIN 2637 - 高颈法兰; PN100 | |
尺寸: 26" ~ 60" | DIN 2638 - 高颈法兰; PN160 | ||
DIN 2641 - 活套法兰; PN6 | |||
DIN 2642 - 活套法兰; PN10 | |||
DIN 2655 - 活套法兰; 平颈; PN25 | |||
DIN 2656 - 活套法兰; 平颈; PN40 |
澳大利亚标准 | 英国标准 | ||
标准 | 类别 | 标准 | 类别 |
AS 2129 | 盲板法兰 | BS4504 | 平板法兰 |
列表: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H, T/J, T/K, T/R, T/S, T/T | 平板法兰 | 压力: PN2.5 ~ PN40 | 板式松套法兰 |
尺寸: DN15 ~ DN3000 | 带颈平焊法兰 | 尺寸: DN10 ~ DN4000 | 高颈法兰 |
高颈法兰 | 盲板法兰 | ||
集中模式螺纹法兰 | |||
集中模式滑动法兰 | |||
整体法兰 | |||
AS 4087 | 盲板法兰 | BS10 | 平板法兰 |
压力: PN16 ~ PN35 | 平板法兰 | 列表: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H | 带颈平焊法兰 |
尺寸: DN50 ~ DN1200 | 高颈法兰 | 尺寸: 1/2" ~ 48" | 高颈法兰 |
日本标准 | 非洲标准 | ||
标准 | 类别 | 标准 | 类别 |
AJIS B2220 | 滑动法兰 | SABS1123 | 盲板法兰 |
压力: 5K ~ 30K | 集中模式滑动法兰 | 压力: 250kPa ~ 6400kPa | 高颈法兰 |
尺寸: DN10 ~ DN1500 | 承插焊法兰 | 尺寸: DN10 ~ DN3600 | 平板法兰 |
高颈法兰 | 板式松套法兰 | ||
活套法兰 | 整体法兰 | ||
螺纹法兰 | 带颈平焊法兰 | ||
整体法兰 | |||
盲板法兰 | |||
平板法兰 |
法国标准 | 特别要求 | ||
标准 | 类别 | 标准 | 类别 |
NFE 29203 | 盲板法兰 | 尺寸: 外径长至2560毫米 | 平板法兰 |
压力: PN2.5 ~ PN420 | 高颈法兰 | ||
尺寸: DN10 ~ DN600 | 平板法兰 | ||
板式松套法兰 | |||
整体法兰 | |||
滑动法兰 |